| DAMA 1 | DAMA 2 | ||||
| No | Nama | Blok | No | Nama | Blok |
| 1 | R. MOCHAMMAD SOCHEH | T1-18 | 1 | SAUDARA P. TOTOK AKEDI | Q3-14 |
| 2 | SILVESTER ODIEK I | T1-19 | 2 | MUYOTO | Q3-15 |
| 3 | SOIM RUDIYANTO | T1-20 | 3 | Q3-16 | |
| 4 | DWI YOGA | T1-21 | 4 | DIDIT | Q3-17 |
| 5 | HENDRIK Z. PUTRA | T1-22 | 5 | DONI | Q3-18 |
| 6 | H E R U | T1-23 | 6 | Q3-19 | |
| 7 | TRI HARYANTO | T1-24 | 7 | MUDJIADI | Q3-20 |
| 8 | TEDY | T1-25 | 8 | TAUFIK HS | Q3-21 |
| 11 | MUNIF R | T1-26 | 9 | TOTOK MARIJONO | Q3-22 |
| 12 | AGUS | T1-27 | 10 | HERLAMBANG | Q3-23 |
| 13 | TOTOK AKEDI (Alm) | T1-28 | 11 | MOH. ABD. SALAM | Q3-24 |
| 14 | TEGUH | T1-29 | 12 | KHAFID ROBBI W | Q3-25 |
| 15 | M. MULYONO | T1-31 | |||
| 16 | |||||
| DAMA 3 | DAMA 4 | ||||
| 1 | HENRY W | Q2-1 | 1 | BIDDIN | Q2-16 |
| 2 | ARIEF HERWANTO | Q2-2 | 2 | M. ABD. KODIR | Q2-17 |
| 3 | JAMIL | Q2-3 | 3 | KOESTIJANTO | Q2-18 |
| 4 | SUMANI | Q2-4 | 4 | IMAM PURBOYO | Q2-19 |
| 5 | AGUNG | Q2-5 | 5 | MASKUR ARIEF | Q2-20 |
| 6 | HARTIK | Q2-6 | 6 | EKO ISWAHYUONO | Q2-21 |
| 7 | LUKMAN W | Q2-7 | 7 | LELY | Q2-22 |
| 8 | FAUZAN KADIR | Q2-8 | 8 | MARYANTO | Q2-23 |
| 9 | TONI D | Q2-9 | 9 | MARYANTO | Q2-24 |
| 10 | AAN | Q2-10 | 10 | YANI | Q2-25 |
| 11 | TJIOE M WEWE | Q2-11 | 11 | DIDIEK | Q2-26 |
| 12 | HERU S | Q2-12 | 12 | R. AUGUSTHA WICAKSONO | Q2-27 |
| 13 | WAGIYO | Q2-15 | 13 | DIDIK ARIYANTO | Q2-28 |
| 14 | ARDIYANSYAH | Q2-29 | |||
| DAMA 5 | DAMA 6 | ||||
| 1 | SULIS | Q1-1 | 1 | ARIF GUNAWAN | R1-1 |
| 2 | KURNIAWAN | Q1-2 | 2 | R1-2 | |
| 3 | ......... | Q1-3 | 3 | NIO DZ | R1-3 |
| 4 | HERU CAHYONO | Q1-4 | 4 | TONO | R1-4 |
| 5 | SULI ARIYANTO | Q1-5 | 5 | BU YATI | R1-5 |
| 6 | SAPTO HANTORO | Q1-6 | 6 | R1-6 | |
| 7 | NIRWAN LUBIS | Q1-7 | 7 | ALI SAKTI | R1-8 |
| 8 | UJANG | Q1-8 | 8 | HIM BAYU S | R1-10 |
| 9 | NUR CAHYO AP | Q1-9 | 9 | RUDI A | R1-11 |
| 10 | HARTONO | Q1-10 | 10 | RUDIYANTO | R1-12 |
| 11 | ZIRZY Z | Q1-11 | 11 | SUDJADI | R1-13 |
| 13 | Q1-12 | 12 | DONI | R1-14 | |
| 14 | EDY | Q1-14 | 13 | PAMUJI | R1-15 |
| 15 | MARYANTO | Q1-15 | |||
DAFTAR WARGA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar